
| ESTABLE OPEN 400 |
4 m |
10/15 CV![]() |
4 pax![]() |
|
|
| CAP FERRET 450 |
4,50 m |
25
CV![]() |
5 pax![]() |
|
|
| QUICKSILVER 510 |
5,10 m |
50/60 CV![]() |
5 pax
![]() |
|
|
| NASAI 6 SB |
6 m |
115 CV![]() |
6 pax![]() |
|
|
| Embarcació | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h |
| 10 CV | 35 | 50 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 150 |
| 15 CV | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 25 CV | 50 | 70 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 50 CV | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 60 CV | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
| 115 CV | 90 | 120 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 320 |
